Championnat de Turquie – 8e journée: les résultats
1 min read

Championnat de Turquie – 8e journée: les résultats

Résultats de la 8e journée du Championnat de

Turquie de football:

 

    Vendredi 1er octobre

Karagümrük – Basaksehir 3 – 1

    Antalyaspor – Adana Demirspor 1 – 2

   

    Samedi 2 octobre

    Konyaspor – Alanyaspor 1 – 1

    Kayserispor – Trabzonspor 1 – 2

    Göztepe – Giresunspor 0 – 1

    Besiktas – Sivasspor 2 – 1

   

    Dimanche 3 octobre

    Malatyaspor – Hatayspor 0 – 2

    Fenerbahçe – Kasimpasa 2 – 1

    Gaziantep – Altay 4 – 1

    Rizespor – Galatasaray 2 – 3

   

    Classement: Pts J G N P bp bc dif

    1. Fenerbahçe 19 8 6 1 1 12 6 6

    2. Trabzonspor 18 8 5 3 0 16 8 8

    3. Besiktas 17 8 5 2 1 16 8 8

    4. Hatayspor 16 8 5 1 2 16 6 10

    5. Altay 15 8 5 0 3 15 13 2

    6. Konyaspor 14 8 3 5 0 12 8 4

    7. Karagümrük 14 8 4 2 2 14 11 3

    8. Galatasaray 14 8 4 2 2 13 12 1

    9. Alanyaspor 14 8 4 2 2 8 11 -3

    10. Adana Demirspor 12 8 3 3 2 14 12 2

    11. Kayserispor 11 8 3 2 3 10 9 1

    12. Gaziantep 11 8 3 2 3 10 11 -1

    13. Sivasspor 9 8 2 3 3 11 9 2

    14. Antalyaspor 8 8 2 2 4 8 12 -4

    15. Basaksehir 6 8 2 0 6 8 10 -2

    16. Kasimpasa 6 8 1 3 4 8 12 -4

    17. Malatyaspor 6 8 2 0 6 7 16 -9

    18. Göztepe 5 8 1 2 5 7 12 -5

    19. Giresunspor 5 8 1 2 5 3 9 -6

    20. Rizespor 1 8 0 1 7 6 19 -13.

 

M.M

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *