Championnat de Turquie – 5e journée:    les résultats
1 min read

Championnat de Turquie – 5e journée: les résultats

Résultats de la 5e journée du Championnat

de Turquie de football:

 

Vendredi 17 septembre

Malatyaspor – Karagümrük 3 – 4

Altay – Göztepe 2 – 1

 

Samedi 18 septembre

Sivasspor – Gaziantep 1 – 1

Kasimpasa – Trabzonspor 0 – 1

Antalyaspor – Besiktas 2 – 3

Adana Demirspor – Rizespor 3 – 1

 

Dimanche 19 septembre

Giresunspor – Konyaspor 0 – 0

Galatasaray – Alanyaspor 0 – 1

Basaksehir – Fenerbahçe 2 – 0

Hatayspor – Kayserispor 2 – 1

 

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Besiktas 13 5 4 1 0 10 2 8

2. Trabzonspor 13 5 4 1 0 11 4 7

3. Konyaspor 11 5 3 2 0 7 3 4

4. Hatayspor 10 5 3 1 1 11 4 7

5. Karagümrük 10 5 3 1 1 11 6 5

6. Fenerbahçe 10 5 3 1 1 6 3 3

7. Altay 9 5 3 0 2 10 7 3

8. Alanyaspor 9 5 3 0 2 4 9 -5

9. Galatasaray 8 5 2 2 1 8 6 2

10. Kayserispor 7 5 2 1 2 5 6 -1

11. Malatyaspor 6 5 2 0 3 7 12 -5

12. Göztepe 5 5 1 2 2 6 7 -1

13. Gaziantep 5 5 1 2 2 5 6 -1

. Kasimpasa 5 5 1 2 2 5 6 -1

15. Adana Demirspor 5 5 1 2 2 5 8 -3

16. Antalyaspor 4 5 1 1 3 6 10 -4

17. Sivasspor 3 5 0 3 2 5 7 -2

18. Basaksehir 3 5 1 0 4 4 6 -2

19. Giresunspor 1 5 0 1 4 0 6 -6

20. Rizespor 1 5 0 1 4 3 11 -8.(

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *